
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa A · Opole IV · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34:11 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:14 | 26 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:18 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40:21 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 38:14 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:25 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:23 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:14 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:22 | 16 | |
| 10 | LZS Żywocice | 11 | 5 | 0 | 6 | 33:30 | 15 |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:27 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 23:35 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22:36 | 9 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20:48 | 9 | |
| 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 22:42 | 3 | |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15:36 | 3 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie1W · 0R · 4P
20% wygranych
Na wyjeździe0W · 0R · 7P
0% wygranych